Marchio: | Furious Motor |
Numero di modello: | 15470 |
Moq: | 1 |
Prezzo: | $667 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone con protezione (EPE) |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introduzione
Specificità tecniche
Modello | 15470 |
Tipo | Motore a corrente continua senza spazzole |
KV | 50 |
Cdc suggerito | 24 S 200 A |
Proposta di elica | 42 pollici 2 lame |
Max. Spinta | 51 kg |
Max. coppia | 25 N·m |
Max. giri al minuto | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. tensione | 94 V |
Corrente massima | 122 A |
Potenza massima. | 11.5 kW |
Dimensione del motore | 154 mm * 70 mm |
Peso | 30,4 kg |
Applicazione | Drone a più rotori, parapendio |
Dettagli
15470 Motore di droni VTOL ad alta spinta per il trasporto di carichi utili industriali
Marchio: | Furious Motor |
Numero di modello: | 15470 |
Moq: | 1 |
Prezzo: | $667 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone con protezione (EPE) |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introduzione
Specificità tecniche
Modello | 15470 |
Tipo | Motore a corrente continua senza spazzole |
KV | 50 |
Cdc suggerito | 24 S 200 A |
Proposta di elica | 42 pollici 2 lame |
Max. Spinta | 51 kg |
Max. coppia | 25 N·m |
Max. giri al minuto | 3762 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. tensione | 94 V |
Corrente massima | 122 A |
Potenza massima. | 11.5 kW |
Dimensione del motore | 154 mm * 70 mm |
Peso | 30,4 kg |
Applicazione | Drone a più rotori, parapendio |
Dettagli
15470 Motore di droni VTOL ad alta spinta per il trasporto di carichi utili industriali