Marchio: | Furious Motor |
Numero di modello: | 3536 |
Moq: | 10 |
Prezzo: | $15.8 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone con protezione (EPE) |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduzione
Il motore BLDC 3536 offre una velocità e precisione eccezionali, rendendolo l'aggiunta perfetta ai vostri progetti fai-da-te.questo motore è sia leggero che potenteCon le caratteristiche personalizzate, puoi personalizzare il motore per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Specificità tecniche
Modello | 3536 |
Tipo | Motore a corrente continua senza spazzole |
KV | 800 |
Cdc suggerito | 4 S ~ 8 S |
Max. coppia | 0.3 N·m |
Li-Po | 4 S ~ 8 S |
Max. tensione | 30 V |
Corrente massima | 20 A |
Potenza massima. | 500 W |
Dimensione del motore | 35 mm * 36 mm |
Max. Spinta | 2500 g |
Peso | 128,0 g |
Applicazione | FPV, drone da corsa |
Dettagli
3536 Outrunner Motore a corrente continua senza spazzole per drone fai da te FPV Drone da corsa
Marchio: | Furious Motor |
Numero di modello: | 3536 |
Moq: | 10 |
Prezzo: | $15.8 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone con protezione (EPE) |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduzione
Il motore BLDC 3536 offre una velocità e precisione eccezionali, rendendolo l'aggiunta perfetta ai vostri progetti fai-da-te.questo motore è sia leggero che potenteCon le caratteristiche personalizzate, puoi personalizzare il motore per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Specificità tecniche
Modello | 3536 |
Tipo | Motore a corrente continua senza spazzole |
KV | 800 |
Cdc suggerito | 4 S ~ 8 S |
Max. coppia | 0.3 N·m |
Li-Po | 4 S ~ 8 S |
Max. tensione | 30 V |
Corrente massima | 20 A |
Potenza massima. | 500 W |
Dimensione del motore | 35 mm * 36 mm |
Max. Spinta | 2500 g |
Peso | 128,0 g |
Applicazione | FPV, drone da corsa |
Dettagli
3536 Outrunner Motore a corrente continua senza spazzole per drone fai da te FPV Drone da corsa